Caixas metálicas para entrada de Medição de Energia, conforme padrões das Concessionárias.
| CAIXAS DE MEDIÇÃO | Medidas - Cm | ||
|---|---|---|---|
| L | A | P | |
| 01 Medidor Monofásico | 30 | 30 | 17 |
| 01 Medidor Bifásico ou Trifásico Residencial | 50 | 50 | 17 |
| 02 Medidores Monofásico (01 Visor) | 60 | 40 | 17 |
| 01 Medidor Trifásico Residencial com CP02 (01 Visor) | 60 | 60 | 24 |
| 03 ou 04 Medidores Monofásicos com CP2 (02 Visores) | 60 | 80 | 24 |
|
01 Medidor Trifásico; 02 Medidores Bifásicos com CP2; 01 Medidor Bifásico + 01 Medidor Trifásico (01 Visor) |
80 | 60 | 24 |
| 03 Medidores Bifásicos ou 03 Trifásicos (Sem Visor) | 90 | 120 | 24 |
| Diversos | 120 | 60 | 24 |
| 05 Medidores Monofásicos (Sem Visor) | 120 | 90 | 24 |
| 08 Medidores Monofásicos com CED e CP1 (Sem Visor) | 120 | 130 | 24 |
|
05 Medidores Bifásicos + CED; 05 Medidores Trifásicos + CP2; 03 Medidores Trifásicos + 03 Medidores Monofásicos |
80 | 60 | 24 |
| Entrada Industrial (02 Visores) | 150 | 130 | 24 |
| AT Alta Tensão | 85 | 60 | 40 |
| BT Baixa Tensão | 85 | 120 | 40 |
| Módulo Pequeno para BT | 35 | 60 | 40 |
| Módulo Grande para BT | 35 | 120 | 40 |